Top 10 microbuze pentru 8+1 în 2026 (avantaje + “prețuri” orientative)
Formatul 8+1 e preferatul multor afaceri: flexibil, ușor de rulat zilnic și, de obicei, cu cost/km mai predictibil. Mai jos ai 10 alegeri populare pentru 2026 + cum le compari rapid.
Notă: “prețurile” sunt orientative prin nivel € / €€ / €€€ (variază după an, km, dotări, stare).
Checklist rapid: cum alegi un 8+1 bun
1) Scopul
Shuttle oraș/aeroport, corporate, turism scurt? Scopul dictează dotări (A/C spate, bagaje, scaune).
2) Timp mort
În business, o săptămână în service te costă mai mult decât o diferență mică la preț.
3) Istoric & verificare
Service/diagnoză înainte de cumpărare = mai puține surprize după.
4) Confort
8+1 e adesea folosit pentru servicii premium — confortul îți crește tariful și recenziile.
Top 10 alegeri 8+1 în 2026
| Model (8+1) | Avantaje | De urmărit | Nivel “preț” | Potrivit pentru |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter (8+1) | Confort, imagine premium, piață mare de piese | Istoric/întreținere; verificare completă înainte | €€–€€€ | Corporate, transferuri, shuttle premium |
| VW Crafter (8+1) | Rulare stabilă, cabină bună, confort | Dotări/întreținere; diagnoză recomandată | €€–€€€ | Shuttle, turism scurt, mix urban/extra |
| Ford Transit (8+1) | Raport bun cost/beneficii, ușor de găsit | Alege exemplar îngrijit; verifică interiorul | €–€€ | Transport zilnic, angajați, rute mixte |
| Renault Master (8+1) | Buget prietenos, spațiu bun | Verifică suspensie/uzură din exploatare | €–€€ | Shuttle, transport local, business la început |
| Opel Movano (8+1) | Alternative bune la buget | Verificare atentă la istoric și acte | €–€€ | Transport local/contracte mici |
| Fiat Ducato (8+1) | Cost accesibil, popular pentru conversii | Calitatea conversiei/interiorului | €–€€ | Shuttle, turism scurt (dacă e bine echipat) |
| Peugeot Boxer (8+1) | Similar Ducato, opțiuni multe | Starea interiorului + dotări A/C | €–€€ | Urban/extra, rute scurte |
| Iveco Daily (8+1) | Construcție robustă, bun la încărcare | Verifică uzura din exploatare intensă | €€ | Rute grele, încărcat, utilizare “dură” |
| Mercedes Vito / V-Class (8+1) | Confort, premium, foarte bun urban | Buget mai mare; atenție la istoric | €€–€€€ | Transferuri, aeroport, servicii VIP |
| VW Transporter / Caravelle (8+1) | Urban excelent, cerere bună la revânzare | Buget + stare; caută variante îngrijite | €€–€€€ | Oraș, shuttle, turism light |
FAQ
Ce e mai important: anul sau starea?
Starea + istoricul. Un exemplar mai vechi, dar îngrijit, poate fi mai profitabil decât unul nou “obosit” din flotă.
8+1 e mai bun decât 16–20 pentru început?
De multe ori, da: flexibil, costuri mai mici, și poți testa piața fără risc mare.
Ce verific înainte să cumpăr?
Acte/locuri, diagnoză, frâne/suspensie, A/C, interior, test drive și o evaluare a costului real (revizie + consumabile).
Concluzie
Un 8+1 bun în 2026 e acela care îți aduce zile productive și îți reduce timpul mort. Alege în funcție de scenariul tău: urban, extra-urban, shuttle sau premium.
Filtrează după 8+1 și dotări (A/C, bagaje, an) ca să găsești rapid opțiuni potrivite.